El Tribunal Calificador de Elecciones, TRICEL, de la Corporación, se reunió el miércoles 18 de octubre y propone las siguientes reglas para la elección del próximo directorio 2017-2019:
El último plazo para ponerse al día de la cuota mensual vencerá antes del comienzo de la asamblea.
Pueden participar todos los miembros cumpliendo las condiciones siguientes:
- estar al día de sus cuotas hasta octubre de 2017.
- cumplir con las condiciones de asistencia a dos asambleas generales en los dos últimos años (desde la última asamblea electoral de noviembre 2015 a la presente en noviembre 2017 incluidas, según listado entregado por la administración de la corporación).
- El TRICEL propone que los miembros con atraso superior a 3 cuotas se puedan poner al día pagando al menos 3 cuotas. El valor estatutario mínimo de la cuota mensual es 0,05 UF, aproximadamente $1,335.
- Las candidaturas a directorio deben llegar a la Corporación -en lo posible- a más tardar una semana antes de la asamblea, al correo secretaria@villagrimaldi.cl. No obstante las candidaturas serán recepcionadas por el TRICEL hasta antes de comenzar la asambrea
El TRICEL pide la publicación del documento «LISTADO DE ASISTENCIA ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 2015 A 2017 » en el sitio de la Villa Grimaldi para permitir reclamos eventuales hasta un día antes de la asamblea.
También pide a la administración que cada miembro del TRICEL reciba una copia numérica de la última versión de los Estatutos de la corporación
| LISTADO ASISTENCIA ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 2015 al 2017 | ||
| Nº | Nombre | Nº Asistencias |
| 1 | Acevedo Puentes, Claudia | 4 |
| 2 | Agost Paut, Marcelo | 4 |
| 3 | Ahumada, Álvaro | 7 |
| 4 | Alarcón Ramírez, Nélson Hugo | 1 |
| 5 | Álvarez Cárdenas, Ángeles | 6 |
| 6 | Amaro Toledo, Jorge | 2 |
| 7 | Ayress Moreno, Rosita | 2 |
| 8 | Ayress, Carlos (Tato) | 1 |
| 9 | Balleta, José Antonio | 6 |
| 10 | Barrios, Luisa | 2 |
| 11 | Becker, Nubia | 2 |
| 12 | Berenguer Rodríguez, Nelly | 1 |
| 13 | Bórquez Vega, José | 2 |
| 14 | Bottai, Cecilia | 3 |
| 15 | Brain, Hernán | 3 |
| 16 | Brito, Lucrecia | 4 |
| 17 | Bustos, Rodrigo | 2 |
| 18 | Bustos, Valentina | 2 |
| 19 | Carfil Pinto, Marianela | 1 |
| 20 | Calderón, Hugo | 1 |
| 21 | Castillo González, Paola | 1 |
| 22 | Castillo, Cristián | 4 |
| 23 | Castillo, Soledad | 5 |
| 24 | Cea Pérez, Karen | 5 |
| 25 | Cornejo, Raúl | 7 |
| 26 | Cruz Carril, Sandra | 1 |
| 27 | Cuadra Brito, Luciano | 1 |
| 28 | Díaz Armijo, Gladys | 4 |
| 29 | Díaz, Carmen Gloria | 1 |
| 30 | Donoso, Rafael | 5 |
| 31 | Durán del Fierro, Nancy | 1 |
| 32 | Durán, Claudio | 1 |
| 33 | Echeverría, Mónica | 1 |
| 34 | Espergue, Higinio | 7 |
| 35 | Fernández B., Raúl | 2 |
| 36 | Fernández F., Álvaro | 2 |
| 37 | Flores Castillo, Pablo Estebán | 4 |
| 38 | Flores Castillo, Raúl Enrique | 5 |
| 39 | Frodden, Ricardo | 6 |
| 40 | Fuentes Medina, María Margot | 5 |
| 41 | García, Enérico | 5 |
| 42 | Gómez Binfa, Paulina | 1 |
| 43 | González del Valle, Amanda | 2 |
| 44 | Holzapfel Picarte, Alejandra | 2 |
| 45 | Jaramillo Becker, Betzie | 1 |
| 46 | Jaramillo Becker, Cecilia | 1 |
| 47 | Jimenez, Ana M. | 3 |
| 48 | Le Saux, Paul | 6 |
| 49 | Lizama Leiva, Rosa | 6 |
| 50 | Maldonado, Mercedes | 2 |
| 51 | Marchant, Cecilia | 1 |
| 52 | Matamala Vivaldi,María Isabel | 5 |
| 53 | Merino Jorquera, Roberto | 6 |
| 54 | Miranda B., René | 2 |
| 55 | Miranda L., Jaime E. | 1 |
| 56 | Miranda Pérez, Alejandra | 4 |
| 57 | Miranda Pérez, Daniela | 7 |
| 58 | Miranda, Beatriz | 1 |
| 59 | Mondaca Castro, María Trinidad | 1 |
| 60 | Montecinos, Miguel | 1 |
| 61 | Moya Sáez, A. Catalina | 1 |
| 62 | Muller, Bettina Gabriela | 1 |
| 63 | Navea Valenzuela, Andrea | 2 |
| 64 | Necochea, Eugenia | 1 |
| 65 | Núñez Soto, Alejandro | 6 |
| 66 | Olmedo, Maya | 1 |
| 67 | Padilla Ballesteros, Manuel Elías | 4 |
| 68 | Palma Donoso, Haydée | 5 |
| 69 | Pardow Muñoz, Camilo | 2 |
| 70 | Peebles Skarnic, Luis E. | 2 |
| 71 | Pérez Allende, Mariluz Zabrina | 5 |
| 72 | Pérez Valdés, Beatriz | 5 |
| 73 | Pérez Valdés, Lelia | 4 |
| 74 | Pino Zamora, Juan Carlos | 1 |
| 75 | Pinto Contreras, Nelly | 1 |
| 76 | Puelma, Ignacio | 2 |
| 77 | Radrigán Plaza, Cecilia | 1 |
| 78 | Ramirez, Luis A. | 1 |
| 79 | Rebolledo, Javiera | 3 |
| 80 | Rebolledo, Miguel Ángel | 4 |
| 81 | Reyes Ossa, Rosa | 2 |
| 82 | Rivas Cerda, Marcela Paola | 6 |
| 83 | Rodríguez Gallardo, Alberto | 6 |
| 84 | Rojas Aguirre, Luis | 1 |
| 85 | Romero Méndez, Margarita | 6 |
| 86 | Romero Méndez, María Isabel | 3 |
| 87 | izquierdo, Teresa | 4 |
| 88 | Salazar Ibañez, Patricia del Pilar | 1 |
| 89 | Salinas Farfán, Hugo | 4 |
| 90 | Sandoval Campos, Lorena | 4 |
| 91 | Tamblay Flores, Clara | 3 |
| 92 | Torrealba, Ana Cristina | 2 |
| 93 | Torres Gutierrez, Osvaldo Ignacio | 2 |
| 94 | Torres, Hugo | 1 |
| 95 | Trincado, Dagoberto | 1 |
| 96 | Troncoso Muñoz, Oscar | 1 |
| 97 | Valdés González, Carolina | 1 |
| 98 | Valdovinos, Georgina | 1 |
| 99 | Vergara Núñez, Carlos Antonio | 1 |
| 100 | Vergara Reyes, Nathalie | 1 |
| 101 | Vergara, Lorena | 1 |
| 102 | Vicuña Navarro, Juan Enrique | 6 |
| 103 | Videla Moya, Lautaro | 3 |
| 104 | Viveros Lobos, Nélson | 1 |
| 105 | Weil, Jorge | 1 |
| 106 | Weselmann, María | 3 |
| 107 | Zalaquet, Patricia | 4 |
| 108 | Zamarín Castillo, Astrid | 2 |
| 109 | Zegers Izquierdo, Mariana | 5 |
.